Функциональность метеостанции oregon rar 500n | |
---|---|
Тип | метеостанция |
Измерение температуры (OUT) | да, в спектре -40 – 60° C |
Измерение влажности | в помещении, на улице, в спектре 25 – 95% |
Барометр | есть |
Дополнительные функции | прогноз погоды, сохранение температурных значений |
Особенности метеостанции oregon rar 500n | |
Выносной датчик | беспроводной (радиус приема 30 м), макс. |
Метеостанция Oregon RAR 500N


Автомагнитола Panasonic CQ-VD7005W5


Состав автомагнитолы panasonic cq-vd7005w5 | |
---|---|
Тюнер | есть, цифровой |
CD-проигрыватель | есть |
MP3-проигрыватель | есть |
DVD-проигрыватель | есть |
Blu-ray-проигрыватель | нет |
Усилитель | есть |
Эквалайзер | есть |
ТВ-тюнер | нет |
Общие свойства | |
Пиковая |
Микроволновая печь Rolsen MG-2380 SM


Общие свойства | |
---|---|
Внутренний объем | 23 л |
Размещение | раздельно стоящая |
Размеры (ШxВxГ) | 48.3×27.8×36.6 cм |
Вес | 12.8 кг |
Режимы работы | |
Гриль | есть |
Нижний гриль | нет |
Конвекция | нет |
Мощность микроволн | 800 Вт |
Мощность гриля | 100 Вт |
Количество уровней мощности | 5 |
Панель управления | |
Тип управления | электрическое |
Экран | есть |
Тумблеры | сенсорные |
Программки | |
Режим |
Пароварка Miele DG 1050


Общие свойства пароварки miele dg 1050 | |
---|---|
Встраиваемая | да |
Тип управления | электрическое |
Наибольшая потребляемая мощность | 2300 Вт |
Индикация включения | есть |
Конструкция | |
Материал корпуса | нерж. сталь |
Индикатор уровня воды | нет |
Углубления для варки |
Домашний кинотеатр Samsung HW-E550


Главные свойства домашнего кинозала самсунг hw-e550 | |
---|---|
Основной блок | одноблочная система |
Набор акустических систем | 2.1 (звуковая панель) |
Цвет основного блока | темный |
Цвет акустических систем | темный |
Аудио | |
Суммарная мощность колонок (RMS) | 310 Вт |
Декодеры | Dolby Digital, DTS |
Частотный спектр домашнего кинозала | 20-20000 |
Автомагнитола Panasonic CQ-CK2303W


Состав автомагнитолы panasonic cq-ck2303w | |
---|---|
Тюнер | есть, цифровой |
Кассетная дека | есть |
CD-проигрыватель | есть |
MP3-проигрыватель | есть |
DVD-проигрыватель | нет |
Blu-ray-проигрыватель | нет |
Усилитель | есть |
Эквалайзер | есть |
ТВ-тюнер | нет |
Общие |
Соковыжималка Redmond RJ-M906


Технические свойства соковыжималки redmond rj-m906 | |
---|---|
Тип | универсальная |
Мощность | 700 Вт |
Резервуар для сока | стакан, объем 1 л |
Система прямой подачи сока | есть |
Сбор мякоти | автоматический выброс мякоти, объем резервуара 2 л |
Защитные функции | защита от случайного включения |
Особенности | |
Материал корпуса | нерж. сталь |
Круглая |
Стиральная машина Neff W5320X0EU


Общие свойства стиральной машины neff w5320x0eu | |
---|---|
Тип установки | встраиваемая (стопроцентно) |
Тип загрузки | передная |
Наибольшая загрузка белья | 6 кг |
Сушка | нет |
Управление | электрическое (умственное) |
Цвет | белоснежный |
Габариты (ШxГxВ) | 60x58x82 см |
Вес | 78 кг |
Классы эффективности и энергопотребления стиральной машины |
Весы-жироанализаторы Omron BF508


Общие свойства весов-жироанализаторов omron bf508 | |
---|---|
Тип | электрические, диагностические |
Материал платформы | металл + пластик |
Выносной блок управления | есть |
Элементы питания | AAx4 |
Вес | 2.2 кг |
Цвет | темный |
Многофункциональные способности весов-жироанализаторов |
Термовентилятор Neoclima FH-15


Технические свойства термовентилятора neoclima fh-15 | |
---|---|
Тип | термовентилятор |
Регулировка мощности | есть |
Мощность подогрева | 2000 Вт |
Тип нагревательного элемента | электронная спираль |
Напряжение | 220/230 В |
Вентилятор | есть |
Функциональность термовентилятора neoclima fh-15 | |
Вентиляция без нагрева | есть |
Термостат | есть |
Управление | механическое, |