Технические свойства кофемашины philips-saeco hd 8854/09 | |
---|---|
Тип | эспрессо, автоматическое изготовление |
Количество групп | 1 |
Применяемый кофе | молотый / зерновой |
Тип нагревателя | бойлер |
Раздельные бойлеры | есть |
Мощность | 1500 Вт |
Объем резервуара для воды | 1.6 л |
Наибольшее давление | 15 бар |
Манометр | нет |
Опции | контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции жаркой воды, предварительное смачивание, резвый пар |
Автоматическая декальцинация | есть |
Регулировка жесткости воды | есть |
Возможность изготовления капуччино | есть, автоматическое / ручное изготовление |
Таймер | нет |
Конструкция | |
Интегрированная кофемолка | есть, регулировка степени помола, емкость контейнера для зернышек 300 г |
Противокапельная система | нет |
Одновременное изготовление 2-ух чашек | есть |
Экран | есть, с подсветкой |
Обогрев чашек | есть |
Контейнер для отходов | есть |
Съемный лоток для сбора капель | есть |
Особенности кофемашины philips-saeco hd 8854/09 | |
Индикация включения | есть |
Размеры (Ш*В*Г) | 25x42x36 см |
Вес | 12 кг |
Дополнительная информация | контейнер для отходов на 11 порций; емкость графина для молока 0,5 л; регулируемый диспенсер для кофе; энергосберегающий режим; счетчик порций; режим автоматической промывки и очистки |
Кофемашина Philips-SAECO HD 8854/09


- Кофемашина Philips Saeco HD 8745/09
- Кофемашина Philips Saeco HD 8944/09
- Кофемашина Philips-Saeco HD 8852/09
- Кофемашина Neff C77V60N2
- Кофемашина Miele CVA 4080 IX Touch Control
- Кофемашина Miele CVA 5065 IX
- Кофемашина Miele CVA 5068
- Кофемашина Miele CVA 5060 IX
- Кофемашина Miele CVA 3660 IX
- Кофемашина Miele CVA 3650
Here oh, here's a word that came in handy not as a prefix, but as a part of the root.