Телек Panasonic TX-P42C3
Главные свойства телека panasonic tx-p42c3 | |
---|---|
Тип | плазменная панель |
Диагональ | 42" (107 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1024×768 |
Поддержка HDTV | есть, 720p |
Стереозвук | есть |
Прием сигнала телека panasonic tx-p42c3 | |
Поддержка телевизионных эталонов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Телетекст | с памятью на 500 стр. |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640×480 1024×768 1360×768 1920×1080 |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, JPEG |
Функции | |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Защита от малышей | есть |
Изображение телека panasonic tx-p42c3 | |
Динамическая контрастность | 2000000:1 |
Прогрессивная развертка | есть |
Разработка Sub-Field Driving | 600 Гц |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Акустика | два динамика |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Интерфейсы | |
Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x2 |
Выходы | оптический |
Разъем для наушников | есть |
Разъем для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD |
Дополнительно | |
Цвет | темный |
Возможность крепления на стенку | есть |
Потребляемая мощность | 92 Вт |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1023x671x288 мм |
Вес с подставкой | 26.5 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1023x637x93 мм |
Вес без подставки | 23.5 кг |
Дополнительная информация | поддержка кодеков MPEG1, MPEG2, H.264 |